| Nomor | Nama Siswa | Nilai | ||||||
| Urut | Induk | Ind | Eng | MTK | IPA | Jml | Rata2 | |
| 1 | 2156 | Yuwanda Chairunisa | 8.40 | 8.60 | 7.25 | 7.25 | 31.50 | 7.88 |
| 2 | 2157 | Wahyu Handayani | 8.00 | 7.40 | 9.00 | 7.00 | 31.40 | 7.85 |
| 3 | 2076 | Abdul Rasyid Gani | 8.00 | 7.40 | 8.25 | 6.50 | 30.15 | 7.54 |
| 4 | 2091 | Dessi Nurnawati | 8.60 | 6.40 | 6.75 | 8.25 | 30.00 | 7.50 |
| 5 | 2145 | Rinjani Surya | 8.20 | 6.40 | 6.75 | 8.00 | 29.35 | 7.34 |
| 6 | 2109 | Idham Edlian | 8.60 | 7.20 | 6.25 | 7.25 | 29.30 | 7.33 |
| 7 | 2144 | Ria Safitri | 8.80 | 7.20 | 6.50 | 6.75 | 29.25 | 7.31 |
| 8 | 2088 | Deasy Imaniar | 8.00 | 7.20 | 6.50 | 7.50 | 29.20 | 7.30 |
| 9 | 2030 | Nurin Inda Z | 8.40 | 7.20 | 6.50 | 6.75 | 28.85 | 7.21 |
| 10 | 2131 | Ovie Irawati | 8.20 | 6.40 | 7.00 | 7.25 | 28.85 | 7.21 |
| 11 | 2135 | Rani Anggita Sari | 7.60 | 6.60 | 6.50 | 7.75 | 28.45 | 7.11 |
| 12 | 2150 | Sri Mulyaningsih | 7.80 | 6.60 | 6.25 | 7.75 | 28.40 | 7.10 |
| 13 | 2152 | Siti Nur Rahmadini | 8.00 | 6.80 | 7.00 | 6.25 | 28.05 | 7.01 |
| 14 | 2134 | Pujianto | 7.80 | 6.20 | 6.75 | 7.25 | 28.00 | 7.00 |
| 15 | 2128 | Octavia Fandini | 7.40 | 7.00 | 5.75 | 7.75 | 27.90 | 6.98 |
| 16 | 2102 | Fatimah Sorena Daningtyas | 7.60 | 7.00 | 5.75 | 7.50 | 27.85 | 6.96 |
| 17 | 2146 | Sholawatin An Nur | 8.20 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 27.85 | 6.96 |
| 18 | 2154 | Widya Resti Perwitasari | 7.40 | 6.40 | 6.50 | 7.50 | 27.80 | 6.95 |
| 19 | 2078 | Ade Candra | 8.40 | 6.00 | 6.00 | 7.25 | 27.65 | 6.91 |
| 20 | 2143 | Sarifudin | 7.40 | 6.40 | 6.75 | 7.00 | 27.55 | 6.89 |
| 21 | 2108 | Ika Sundarijayanti | 7.20 | 6.80 | 6.00 | 7.50 | 27.50 | 6.88 |
| 22 | 2155 | Suci Nur Fatimah | 8.20 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 27.45 | 6.86 |
| 23 |
| Jordi Julian | 8.60 | 6.20 | 6.00 | 6.50 | 27.30 | 6.83 |
| 24 | 2095 | Dina Astina | 8.60 | 6.40 | 6.25 | 6.00 | 27.25 | 6.81 |
| 25 | 2123 | Muhammad Risqi | 8.40 | 7.00 | 5.75 | 6.00 | 27.15 | 6.79 |
| 26 | 2158 | Rahmatillah Hendarawan | 8.00 | 6.40 | 6.00 | 6.75 | 27.15 | 6.79 |
| 27 | 2087 | Aulia Hayatunnisa | 7.40 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 27.05 | 6.76 |
| 28 | 2101 | Evani Eranio | 7.40 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 27.05 | 6.76 |
| 29 | 2113 | Nurul Nisasih Qomariah | 7.00 | 6.80 | 6.25 | 7.00 | 27.05 | 6.76 |
| 30 | 2138 | Riska Dwi Anggraini | 8.20 | 5.60 | 6.00 | 7.25 | 27.05 | 6.76 |
| 31 | 2086 | Atika Damayanti | 7.60 | 6.60 | 5.75 | 7.00 | 26.95 | 6.74 |
| 32 |
| Riski Eka Putra | 6.40 | 7.40 | 6.50 | 6.50 | 26.80 | 6.70 |
| 33 | 2148 | Rizky Suderadjat | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.75 | 26.75 | 6.69 |
| 34 | 2098 | Ferdian R. | 7.40 | 6.20 | 5.75 | 7.25 | 26.60 | 6.65 |
| 35 | 2115 | Ina Sukrona Komariana | 8.00 | 5.60 | 6.00 | 7.00 | 26.60 | 6.65 |
| 36 | 2120 | Muhammad Saifudin | 6.80 | 5.80 | 6.25 | 7.75 | 26.60 | 6.65 |
| 37 | 2079 | Agung Tri Supriatna | 6.60 | 6.60 | 6.00 | 7.25 | 26.45 | 6.61 |
| 38 | 2085 | Ariyanih | 7.20 | 7.00 | 5.75 | 6.50 | 26.45 | 6.61 |
| 39 | 2113 | Ilham Chalid | 7.20 | 6.20 | 6.00 | 7.00 | 26.40 | 6.60 |
| 40 | 2106 | Hilda Yuningsih | 7.60 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 26.35 | 6.59 |
| 41 | 2082 | Ahmad Sopian | 7.60 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 26.35 | 6.59 |
| 42 | 2084 | Alfiansyah | 8.20 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 26.20 | 6.55 |
| 43 | 2122 | Muhammad Arifin | 7.20 | 6.20 | 6.00 | 6.75 | 26.15 | 6.54 |
| 44 | 2112 | Ilham | 7.80 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | 26.10 | 6.53 |
| 45 | 2121 | Mochamad Nursidik | 8.20 | 5.80 | 5.75 | 6.25 | 26.00 | 6.50 |
| 46 | 2090 | Dendi Irfansyah | 7.20 | 6.00 | 5.75 | 7.00 | 25.95 | 6.49 |
| 47 | 2107 | Heri Pratama | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 7.75 | 25.95 | 6.49 |
| 48 | 2117 | Kurnia Robih | 7.40 | 5.80 | 5.75 | 7.00 | 25.95 | 6.49 |
| 49 |
| Muhammad Muchlis | 7.60 | 5.60 | 5.75 | 7.00 | 25.95 | 6.49 |
| 50 | 2137 | Priyanti | 7.40 | 5.80 | 6.00 | 6.75 | 25.95 | 6.49 |
| 51 | 2099 | Elvia Adianti | 7.60 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | 25.90 | 6.48 |
| 52 | 5.6 | Desti Sari Purwanti | 8.00 | 5.60 | 6.00 | 6.25 | 25.85 | 6.46 |
| 53 | 2126 | Muhammad Yudha Fachreza | 7.80 | 6.80 | 6.00 | 5.25 | 25.85 | 6.46 |
| 54 | 2097 | Dwi Putri Nindita Yulianti | 8.00 | 5.60 | 5.75 | 6.50 | 25.85 | 6.46 |
| 55 | 2111 | Januar Arisandi | 6.80 | 6.00 | 5.75 | 7.25 | 25.80 | 6.45 |
| 56 |
| Waseno Wijoyo Kusumo | 6.80 | 6.00 | 5.75 | 7.00 | 25.55 | 6.39 |
| 57 | 2151 | Andika Budi Prasetya | 7.20 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | 25.50 | 6.38 |
| 58 | 2149 | Siswanto | 7.40 | 5.60 | 5.75 | 6.75 | 25.50 | 6.38 |
| 59 | 2103 | Febriyan Sari | 7.40 | 5.80 | 6.00 | 6.25 | 25.45 | 6.36 |
| 60 | 2094 | Dewi Ratna Ningsih | 6.60 | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 25.40 | 6.35 |
| 61 | 2104 | Harits Noer | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 7.25 | 25.00 | 6.25 |
| 62 | 2127 | Ni Made Desy Suhartanti | 6.60 | 5.60 | 5.75 | 7.00 | 24.95 | 6.24 |
| 63 | 2114 | Mohammad Handoyo | 6.80 | 5.60 | 5.75 | 6.75 | 24.90 | 6.23 |
| 64 | 2077 | Abdul Rosyid | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 24.60 | 6.15 |
| 65 | 2116 | Mohammad Zulhidan | 6.60 | 5.60 | 6.00 | 6.25 | 24.45 | 6.11 |
|
|
| rata2 | 7.58 | 6.33 | 6.17 | 6.94 | 27.02 | 6.76 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar